Alta simulada de caso PUI

Escribe la CURP y el sistema intentará traer automáticamente los datos ya cargados. Todo queda editable para revisión. Solo faltará agregar la fecha de desaparición y guardar.

Al completar 18 caracteres o salir del campo, se intentará cargar la información existente.
Este campo se deja listo para captura manual.

Casos registrados

ID Reporte CURP Nombre Estatus Fase Coincidencias Activación Próxima revisión
17 8 BAMD050104HMCRRVA3 en_busqueda_continua 3 1 2026-03-23 22:00:50 2026-03-24 16:00:50
9 SIM-63b3658e-b0d6-44bf-8791-208fd86cfed9 PARN950702MMCLCR04 NERI ABIGAIL PALACIOS ROCHA en_busqueda_continua 3 1 2026-03-23 21:39:41 2026-03-24 15:39:41
8 SIM-b68f95d7-72d9-41bc-aace-93e869d15377 BAMD050104HMCRRVA3 DAVID BARRIENTOS MORALES cerrado 3 1 2026-03-23 21:37:22
7 SIM-f4615958-3599-4c2e-a227-9ef1f3fc189c UUGM061218MDFRRLA3 MELISSA NICOLE URRUTIA GARCIA cerrado 3 1 2026-03-09 20:08:40
6 SIM-49171263-463e-409c-a54a-34717f374373 HEMA050617MMCRLKA4 AIKO SHANTAL HERRERA MOLINA cerrado 3 1 2026-03-09 18:50:33
5 SIM-de645678-12af-4b38-804b-0d31f2ad12c5 RAMV850914MDFMYV09 VIVIANA MONSERRAT RAMIREZ MAYA cerrado 3 1 2026-03-09 06:28:50
4 SIM-1b56f8ab-dbf5-4bf1-a780-08c63feb15d3 MUTC750321HDFXPR15 JOSE CARLOS MUÑOZ TAPIA cerrado 3 1 2026-03-09 06:26:49
3 SIM-7032b14a-ee10-4895-9b29-80a7174c3672 BAMD050104HMCRRVA3 DAVID BARRIENTOS MORALES en_busqueda_continua 3 2 2026-03-09 05:42:09 2026-03-10 14:17:25
2 SIM-PRUEBA-001 SUPI060126MMCSXNA0 INGRID SUASTE PIÑON cerrado 3 1 2026-03-09 01:38:49
1 SIM-91675a69-5b73-40cb-95d7-90692c343fb3 SUPI060126MMCSXNA0 INGRID SUASTE PIÑON en_busqueda_continua 3 2 2026-03-09 01:10:21 2026-03-10 14:17:25

Esta pantalla es local/simulada. El endpoint real JSON lo convertimos en el siguiente bloque.